أسعار العقار في باتنة
الأسعار المرجعية للمتر المربع حسب المديرية العامة للضرائب (مرجع 2025-2026) لولاية باتنة وبلدياتها المشمولة وعددها 53.
هذه قيم مرجعية جبائية وليست أسعار بيع فعلية: وغالبًا ما تكون أقل من أسعار السوق.
سعر المتر المربع في باتنة
قيمة البلدية الوسيطة في الولاية. 8 بلديات من كل 10 تقع قيمتها الوسطى بين طرفَي الشريط.
شقق
القيمة الوسطى
27.400 دج/م²
0% منذ 2023-2024
2,74 مليون سنتيم للمتر المربع
15.100 دج/م²51.100 دج/م²منازل وفيلات
القيمة الوسطى
28.500 دج/م²
0% منذ 2023-2024
2,85 مليون سنتيم للمتر المربع
12.900 دج/م²54.000 دج/م²
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
الأسعار حسب البلدية، ولاية باتنة
شقق للبيع
- ≤ 15.100 دج/م²
- 15.100 دج/م² – 23.700 دج/م²
- 23.700 دج/م² – 46.800 دج/م²
- 46.800 دج/م² – 47.300 دج/م²
- 47.300 دج/م² – 51.100 دج/م²
- 51.100 دج/م² – 59.100 دج/م²
- > 59.100 دج/م²
- لا توجد بيانات
| المكان | القيمة الوسطى | المجال | التطور |
|---|---|---|---|
| عين جاسر | 47.300 دج/م² | 35.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +18.9% |
| عين التوتة | 46.800 دج/م² | 30.000 دج/م² – 74.800 دج/م² | -3.3% |
| عين ياقوت | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +17.3% |
| آريس | 48.400 دج/م² | 31.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | 0% |
| باتنة | 83.300 دج/م² | 48.000 دج/م² – 184.000 دج/م² | -8.8% |
| بني فضالة الحقانية | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| بولهيلات | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| بومقر | 27.400 دج/م² | 22.000 دج/م² – 33.400 دج/م² | -0.2% |
| بومية | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| بوزينة | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| الشمرة | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| شير | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| جرمة | 71.000 دج/م² | 45.000 دج/م² – 97.800 دج/م² | +63% |
| الحاسي | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| المعذر | 46.800 دج/م² | 30.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | -3.3% |
| فسديس | 59.100 دج/م² | 45.000 دج/م² – 80.500 دج/م² | -11.3% |
| فم الطوب | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| غسيرة | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| القصبات | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| القيقبة | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| حيدوسة | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| إيشمول | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| إينوغيسن | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| كيمل | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| قصر بلزمة | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| لارباع | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| لازرو | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| لمسان | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| معافة | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| منعة | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| مروانة | 46.800 دج/م² | 30.000 دج/م² – 74.800 دج/م² | -3.3% |
| نقاوس | 48.400 دج/م² | 31.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | 0% |
| وادي الشعبة | 71.000 دج/م² | 45.000 دج/م² – 97.800 دج/م² | +6.5% |
| وادي الماء | 27.400 دج/م² | 22.000 دج/م² – 33.400 دج/م² | -0.2% |
| وادي الطاقة | 27.400 دج/م² | 22.000 دج/م² – 33.400 دج/م² | -0.2% |
| أولاد عوف | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| أولاد فاضل | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| أولاد سلام | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| أولاد سي سليمان | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| عيون العصافير | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| الرحبات | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| رأس العيون | 46.800 دج/م² | 30.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | -3.3% |
| سفيان | 27.400 دج/م² | 22.000 دج/م² – 33.400 دج/م² | -0.2% |
| سريانة | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| تالخمت | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| تاكسلانت | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| تازولت | 46.800 دج/م² | 30.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | -3.3% |
| ثنية العابد | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| تيغانمين | 15.100 دج/م² | 12.000 دج/م² – 19.600 دج/م² | 0% |
| تيغرغار | 23.700 دج/م² | 20.000 دج/م² – 27.600 دج/م² | -2.2% |
| تيمقاد | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| تكوت | 51.100 دج/م² | 39.000 دج/م² – 69.000 دج/م² | +28.4% |
| زانة البيضاء | 27.400 دج/م² | 22.000 دج/م² – 33.400 دج/م² | -0.2% |
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
التطور في البيع
قيمة واحدة لكل مرجع من مراجع المديرية العامة للضرائب، يصدر كل سنتين. وهي قيم مرجعية وليست أسعار السوق.
شقق
منازل وفيلات
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
مقارنة
| نوع العقار | باتنة | الجزائر (الولاية الوسيطة) |
|---|---|---|
| شقق | 27.400 دج/م² | 19.600 دج/م² |
| منازل وفيلات | 28.500 دج/م² | 25.500 دج/م² |
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
إعلانات في باتنة
الإعلانات المنشورة على Immo213 لهذا المكان: أسعار يطلبها البائعون والمؤجرون.