Prix immobilier à Bouira
Les prix au m² de référence de la DGI (référentiel 2025-2026) pour la wilaya de Bouira et ses 45 communes couvertes.
Ce sont des valeurs de référence fiscales, pas des prix de vente constatés : elles sont souvent inférieures aux prix du marché.
Prix du m² à Bouira
Valeur de la commune médiane de la wilaya. 8 communes sur 10 ont leur valeur centrale entre les deux bornes de la barre.
Appartements
Valeur centrale
24.700 DA/m²
-29,5 % depuis 2023-2024
2,47 millions de centimes le m²
20.400 DA/m²32.300 DA/m²Maisons et villas
Valeur centrale
25.800 DA/m²
-24,5 % depuis 2023-2024
2,58 millions de centimes le m²
22.600 DA/m²40.900 DA/m²
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Prix par commune, wilaya de Bouira
Maisons et villas à la vente
- ≤ 22.600 DA/m²
- 22.600 DA/m² – 25.800 DA/m²
- 25.800 DA/m² – 30.100 DA/m²
- 30.100 DA/m² – 40.900 DA/m²
- 40.900 DA/m² – 60.500 DA/m²
- > 60.500 DA/m²
- Pas de données
| Lieu | Valeur centrale | Fourchette | Évolution |
|---|---|---|---|
| Aghbalou | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -23,3 % |
| Ahl El Ksar | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -32,7 % |
| Ain-Bessem | 60.500 DA/m² | 39.100 DA/m² – 85.300 DA/m² | -0,5 % |
| Ain El Hadjar | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| Ain Laloui | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| Ain Turk | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -23,3 % |
| Ait Laaziz | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -23,3 % |
| Aomar | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| Ath Mansour | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -10,6 % |
| Bechloul | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -32,8 % |
| Bir Ghbalou | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -40,4 % |
| Bordj Okhriss | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -32,7 % |
| Bouderbala | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Bouira | 66.500 DA/m² | 48.200 DA/m² – 138.800 DA/m² | -6,3 % |
| Boukram | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Chorfa | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -19,1 % |
| Dechmia | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Dirah | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -32,7 % |
| Djebahia | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -32,7 % |
| El Adjiba | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| El Asnam | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -40,4 % |
| El Hachimia | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -40,4 % |
| El-Hakimia | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| El Khabouzia | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -23,3 % |
| El-Mokrani | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Guerrouma | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Hadjera Zerga | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Haizer | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -19,1 % |
| Hanif | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -23,3 % |
| Kadiria | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -32,8 % |
| Lakhdaria | 60.500 DA/m² | 39.100 DA/m² – 85.300 DA/m² | -0,5 % |
| Maala | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Maamora | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| M Chedallah | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -32,8 % |
| Mezdour | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Oued El Berdi | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| Ouled Rached | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -32,9 % |
| Raouraoua | 25.800 DA/m² | 17.100 DA/m² – 42.500 DA/m² | -32,7 % |
| Ridane | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Saharidj | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Souk El Khemis | 30.100 DA/m² | 18.000 DA/m² – 47.200 DA/m² | -21,5 % |
| Sour El Ghozlane | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | -32,8 % |
| Taghzout | 40.900 DA/m² | 19.000 DA/m² – 79.600 DA/m² | +6,6 % |
| Taguedite | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
| Z'barbar | 22.600 DA/m² | 14.100 DA/m² – 39.100 DA/m² | -24,5 % |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Évolution à la vente
Une valeur par référentiel de la DGI, publié tous les deux ans. Ce sont des valeurs de référence, pas des prix du marché.
Appartements
Maisons et villas
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Comparaison
| Type de bien | Bouira | Algérie (wilaya médiane) |
|---|---|---|
| Appartements | 24.700 DA/m² | 19.600 DA/m² |
| Maisons et villas | 25.800 DA/m² | 25.500 DA/m² |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Annonces à Bouira
Les annonces en ligne sur Immo213 pour ce lieu : des prix demandés par les vendeurs et les bailleurs.
- Appartements à vendre à BouiraVoir la recherche
- Villas à vendre à BouiraVoir la recherche
- Terrains à vendre à BouiraVoir la recherche
- Locaux commerciaux à vendre à BouiraVoir la recherche
- Appartements à louer à BouiraVoir la recherche
- Villas à louer à BouiraVoir la recherche
- Terrains à louer à BouiraVoir la recherche
- Locaux commerciaux à louer à BouiraVoir la recherche