أسعار العقار في البويرة
الأسعار المرجعية للمتر المربع حسب المديرية العامة للضرائب (مرجع 2025-2026) لولاية البويرة وبلدياتها المشمولة وعددها 45.
هذه قيم مرجعية جبائية وليست أسعار بيع فعلية: وغالبًا ما تكون أقل من أسعار السوق.
سعر المتر المربع في البويرة
قيمة البلدية الوسيطة في الولاية. 8 بلديات من كل 10 تقع قيمتها الوسطى بين طرفَي الشريط.
شقق
القيمة الوسطى
24.700 دج/م²
-29.5% منذ 2023-2024
2,47 مليون سنتيم للمتر المربع
20.400 دج/م²32.300 دج/م²منازل وفيلات
القيمة الوسطى
25.800 دج/م²
-24.5% منذ 2023-2024
2,58 مليون سنتيم للمتر المربع
22.600 دج/م²40.900 دج/م²
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
الأسعار حسب البلدية، ولاية البويرة
شقق للبيع
- ≤ 20.400 دج/م²
- 20.400 دج/م² – 24.700 دج/م²
- 24.700 دج/م² – 29.900 دج/م²
- 29.900 دج/م² – 32.300 دج/م²
- 32.300 دج/م² – 56.100 دج/م²
- > 56.100 دج/م²
- لا توجد بيانات
| المكان | القيمة الوسطى | المجال | التطور |
|---|---|---|---|
| أغبالو | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -22.2% |
| أهل القصر | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -30.4% |
| عين بسام | 56.100 دج/م² | 34.800 دج/م² – 70.000 دج/م² | 0% |
| عين الحجر | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| عين العلوي | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| عين الترك | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -22.2% |
| أيت لعزيز | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -22.2% |
| أعمر | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| آث منصور | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -6% |
| بشلول | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -42.5% |
| بئر غبالو | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -38.5% |
| برج أوخريص | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -30.4% |
| بودربالة | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| البويرة | 58.200 دج/م² | 39.000 دج/م² – 104.300 دج/م² | -15.9% |
| بوكرم | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| شرفة | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -33.7% |
| الدشمية | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| ديرة | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -30.4% |
| جباحية | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -30.4% |
| العجيبة | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| الأسنام | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -38.5% |
| الهاشمية | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -38.5% |
| الحاكمية | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| الخبوزية | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -22.2% |
| المقراني | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| قرومة | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| الحجرة الزرقاء | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| حيزر | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -33.7% |
| حنيف | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -22.2% |
| قادرية | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -42.5% |
| الأخضرية | 56.100 دج/م² | 34.800 دج/م² – 70.000 دج/م² | 0% |
| معلة | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| المعمورة | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| أمشدالة | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -42.5% |
| مزدور | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| وادي البردي | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| أولاد راشد | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -35.7% |
| روراوة | 24.700 دج/م² | 15.300 دج/م² – 41.400 دج/م² | -30.4% |
| ريدان | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| سحاريج | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| سوق الخميس | 29.900 دج/م² | 17.000 دج/م² – 46.000 دج/م² | -15.9% |
| سور الغزلان | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -42.5% |
| تاغزوت | 32.300 دج/م² | 19.100 دج/م² – 54.100 دج/م² | -9.2% |
| تاقديت | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
| زبربر | 20.400 دج/م² | 7.400 دج/م² – 35.700 دج/م² | -29.5% |
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
التطور في البيع
قيمة واحدة لكل مرجع من مراجع المديرية العامة للضرائب، يصدر كل سنتين. وهي قيم مرجعية وليست أسعار السوق.
شقق
منازل وفيلات
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
مقارنة
| نوع العقار | البويرة | الجزائر (الولاية الوسيطة) |
|---|---|---|
| شقق | 24.700 دج/م² | 19.600 دج/م² |
| منازل وفيلات | 25.800 دج/م² | 25.500 دج/م² |
المصدر: المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار 2025-2026، نُشر في 24 أبريل 2025. المنهجية والحدود
إعلانات في البويرة
الإعلانات المنشورة على Immo213 لهذا المكان: أسعار يطلبها البائعون والمؤجرون.