Prix immobilier à Bouira
Les prix au m² de référence de la DGI (référentiel 2025-2026) pour la wilaya de Bouira et ses 45 communes couvertes.
Ce sont des valeurs de référence fiscales, pas des prix de vente constatés : elles sont souvent inférieures aux prix du marché.
Prix du m² à Bouira
Valeur de la commune médiane de la wilaya. 8 communes sur 10 ont leur valeur centrale entre les deux bornes de la barre.
Appartements
Valeur centrale
24.700 DA/m²
-29,5 % depuis 2023-2024
2,47 millions de centimes le m²
20.400 DA/m²32.300 DA/m²Maisons et villas
Valeur centrale
25.800 DA/m²
-24,5 % depuis 2023-2024
2,58 millions de centimes le m²
22.600 DA/m²40.900 DA/m²
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Prix par commune, wilaya de Bouira
Appartements à la vente
- ≤ 20.400 DA/m²
- 20.400 DA/m² – 24.700 DA/m²
- 24.700 DA/m² – 29.900 DA/m²
- 29.900 DA/m² – 32.300 DA/m²
- 32.300 DA/m² – 56.100 DA/m²
- > 56.100 DA/m²
- Pas de données
| Lieu | Valeur centrale | Fourchette | Évolution |
|---|---|---|---|
| Aghbalou | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -22,2 % |
| Ahl El Ksar | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -30,4 % |
| Ain-Bessem | 56.100 DA/m² | 34.800 DA/m² – 70.000 DA/m² | 0 % |
| Ain El Hadjar | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| Ain Laloui | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| Ain Turk | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -22,2 % |
| Ait Laaziz | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -22,2 % |
| Aomar | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| Ath Mansour | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -6 % |
| Bechloul | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -42,5 % |
| Bir Ghbalou | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -38,5 % |
| Bordj Okhriss | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -30,4 % |
| Bouderbala | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Bouira | 58.200 DA/m² | 39.000 DA/m² – 104.300 DA/m² | -15,9 % |
| Boukram | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Chorfa | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -33,7 % |
| Dechmia | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Dirah | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -30,4 % |
| Djebahia | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -30,4 % |
| El Adjiba | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| El Asnam | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -38,5 % |
| El Hachimia | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -38,5 % |
| El-Hakimia | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| El Khabouzia | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -22,2 % |
| El-Mokrani | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Guerrouma | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Hadjera Zerga | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Haizer | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -33,7 % |
| Hanif | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -22,2 % |
| Kadiria | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -42,5 % |
| Lakhdaria | 56.100 DA/m² | 34.800 DA/m² – 70.000 DA/m² | 0 % |
| Maala | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Maamora | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| M Chedallah | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -42,5 % |
| Mezdour | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Oued El Berdi | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| Ouled Rached | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -35,7 % |
| Raouraoua | 24.700 DA/m² | 15.300 DA/m² – 41.400 DA/m² | -30,4 % |
| Ridane | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Saharidj | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Souk El Khemis | 29.900 DA/m² | 17.000 DA/m² – 46.000 DA/m² | -15,9 % |
| Sour El Ghozlane | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -42,5 % |
| Taghzout | 32.300 DA/m² | 19.100 DA/m² – 54.100 DA/m² | -9,2 % |
| Taguedite | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
| Z'barbar | 20.400 DA/m² | 7.400 DA/m² – 35.700 DA/m² | -29,5 % |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Évolution à la vente
Une valeur par référentiel de la DGI, publié tous les deux ans. Ce sont des valeurs de référence, pas des prix du marché.
Appartements
Maisons et villas
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Comparaison
| Type de bien | Bouira | Algérie (wilaya médiane) |
|---|---|---|
| Appartements | 24.700 DA/m² | 19.600 DA/m² |
| Maisons et villas | 25.800 DA/m² | 25.500 DA/m² |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Annonces à Bouira
Les annonces en ligne sur Immo213 pour ce lieu : des prix demandés par les vendeurs et les bailleurs.
- Appartements à vendre à BouiraVoir la recherche
- Villas à vendre à BouiraVoir la recherche
- Terrains à vendre à BouiraVoir la recherche
- Locaux commerciaux à vendre à BouiraVoir la recherche
- Appartements à louer à BouiraVoir la recherche
- Villas à louer à BouiraVoir la recherche
- Terrains à louer à BouiraVoir la recherche
- Locaux commerciaux à louer à BouiraVoir la recherche