Prix immobilier à Tizi Ouzou
Les prix au m² de référence de la DGI (référentiel 2025-2026) pour la wilaya de Tizi Ouzou et ses 67 communes couvertes.
Ce sont des valeurs de référence fiscales, pas des prix de vente constatés : elles sont souvent inférieures aux prix du marché.
Prix du m² à Tizi Ouzou
Valeur de la commune médiane de la wilaya. 8 communes sur 10 ont leur valeur centrale entre les deux bornes de la barre.
Appartements
Valeur centrale
19.600 DA/m²
0 % depuis 2023-2024
1,96 million de centimes le m²
10.600 DA/m²69.600 DA/m²Maisons et villas
Valeur centrale
21.400 DA/m²
0 % depuis 2023-2024
2,14 millions de centimes le m²
14.200 DA/m²91.400 DA/m²
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Prix par commune, wilaya de Tizi Ouzou
Maisons et villas à la vente
- ≤ 21.400 DA/m²
- 21.400 DA/m² – 21.700 DA/m²
- 21.700 DA/m² – 26.800 DA/m²
- 26.800 DA/m² – 66.700 DA/m²
- 66.700 DA/m² – 86.000 DA/m²
- 86.000 DA/m² – 91.400 DA/m²
- > 91.400 DA/m²
- Pas de données
| Lieu | Valeur centrale | Fourchette | Évolution |
|---|---|---|---|
| Abi-Youcef | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | |
| Aghribs | 66.700 DA/m² | 47.000 DA/m² – 92.000 DA/m² | 0 % |
| Agouni-Gueghrane | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ain-El-Hammam | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -5,6 % |
| Ain-Zaouia | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | 0 % |
| Ait Aggouacha | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ait-Aissa-Mimoun | 66.700 DA/m² | 47.000 DA/m² – 92.000 DA/m² | 0 % |
| Ait Bouaddou | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ait Boumahdi | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Ait-Chafaa | 96.800 DA/m² | 70.000 DA/m² – 149.500 DA/m² | |
| Ait Khellili | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ait-Mahmoud | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Ait-Oumalou | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ait-Toudert | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Ait-Yahia | 66.700 DA/m² | 47.000 DA/m² – 92.000 DA/m² | 0 % |
| Ait Yahia Moussa | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | 0 % |
| Akbil | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Akerrou | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Assi-Youcef | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Azazga | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -15 % |
| Azeffoun | 100.000 DA/m² | 43.000 DA/m² – 149.500 DA/m² | -11,4 % |
| Beni-Aissi | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | -81,1 % |
| Beni-Douala | 88.700 DA/m² | 40.000 DA/m² – 120.800 DA/m² | +106,3 % |
| Beni-Yenni | 21.700 DA/m² | 15.500 DA/m² – 42.600 DA/m² | 0 % |
| Beni-Zikki | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Beni Zmenzer | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Boghni | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -15 % |
| Boudjima | 27.000 DA/m² | 15.300 DA/m² – 50.300 DA/m² | 0 % |
| Bounouh | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Bouzeguene | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | +217,5 % |
| Draa-Ben-Khedda | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -15 % |
| Draa-El-Mizan | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -15 % |
| Freha | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | -11,1 % |
| Frikat | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Iboudrarene | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Idjeur | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Iferhounene | 26.800 DA/m² | 15.100 DA/m² – 41.400 DA/m² | 0 % |
| Ifigha | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Iflissen | 96.800 DA/m² | 70.000 DA/m² – 149.500 DA/m² | +28,6 % |
| Illilten | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Illoula Oumalou | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Imsouhal | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Irdjen | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | 0 % |
| Larbaa Nath Irathen | 91.400 DA/m² | 43.000 DA/m² – 138.000 DA/m² | -5,6 % |
| Maatkas | 21.700 DA/m² | 15.500 DA/m² – 42.600 DA/m² | 0 % |
| Makouda | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | +217,5 % |
| Mechtras | 69.900 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | 0 % |
| Mekla | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | -11,1 % |
| Mizrana | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| M'kira | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Ouacif | 26.800 DA/m² | 15.100 DA/m² – 41.400 DA/m² | 0 % |
| Ouadhias | 88.700 DA/m² | 40.000 DA/m² – 120.800 DA/m² | +26,9 % |
| Ouaguenoun | 21.700 DA/m² | 15.500 DA/m² – 42.600 DA/m² | 0 % |
| Sidi Namane | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | -11,1 % |
| Souama | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Souk-El-Tenine | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | 0 % |
| Tadmait | 86.000 DA/m² | 40.000 DA/m² – 115.000 DA/m² | -11,1 % |
| Tigzirt | 100.000 DA/m² | 43.000 DA/m² – 149.500 DA/m² | -11,4 % |
| Timizart | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Tirmitine | 21.400 DA/m² | 15.100 DA/m² – 30.000 DA/m² | 0 % |
| Tizi-Gheniff | 26.800 DA/m² | 15.100 DA/m² – 41.400 DA/m² | -0,1 % |
| Tizi N'tleta | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
| Tizi-Ouzou | 107.500 DA/m² | 48.000 DA/m² – 166.800 DA/m² | -9,1 % |
| Tizi-Rached | 88.700 DA/m² | 40.000 DA/m² – 120.800 DA/m² | -8,3 % |
| Yakourene | 27.000 DA/m² | 15.300 DA/m² – 50.300 DA/m² | 0 % |
| Yatafene | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.700 DA/m² | 0 % |
| Zekri | 14.200 DA/m² | 10.100 DA/m² – 20.000 DA/m² | 0 % |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Évolution à la vente
Une valeur par référentiel de la DGI, publié tous les deux ans. Ce sont des valeurs de référence, pas des prix du marché.
Appartements
Maisons et villas
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Comparaison
| Type de bien | Tizi Ouzou | Algérie (wilaya médiane) |
|---|---|---|
| Appartements | 19.600 DA/m² | 19.600 DA/m² |
| Maisons et villas | 21.400 DA/m² | 25.500 DA/m² |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Annonces à Tizi Ouzou
Les annonces en ligne sur Immo213 pour ce lieu : des prix demandés par les vendeurs et les bailleurs.
- Appartements à vendre à Tizi OuzouVoir la recherche
- Villas à vendre à Tizi OuzouVoir la recherche
- Terrains à vendre à Tizi OuzouVoir la recherche
- Locaux commerciaux à vendre à Tizi OuzouVoir la recherche
- Appartements à louer à Tizi OuzouVoir la recherche
- Villas à louer à Tizi OuzouVoir la recherche
- Terrains à louer à Tizi OuzouVoir la recherche
- Locaux commerciaux à louer à Tizi OuzouVoir la recherche