Prix immobilier à Oran
Les prix au m² de référence de la DGI (référentiel 2025-2026) pour la commune de Oran, wilaya de Oran.
Ce sont des valeurs de référence fiscales, pas des prix de vente constatés : elles sont souvent inférieures aux prix du marché.
Prix du m² à Oran
Valeur centrale : la médiane des valeurs de la DGI pour la commune, hors bâti précaire. La fourchette va de la plus basse à la plus haute.
Appartements
Valeur centrale
84.500 DA/m²
+19,9 % depuis 2023-2024
8,45 millions de centimes le m²
Fourchette basse50.000 DA/m²Fourchette haute150.000 DA/m²Maisons et villas
Valeur centrale
117.000 DA/m²
+12,5 % depuis 2023-2024
11,7 millions de centimes le m²
Fourchette basse54.600 DA/m²Fourchette haute186.000 DA/m²
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Comparaison
| Type de bien | Oran | Wilaya de Oran | Algérie (wilaya médiane) |
|---|---|---|---|
| Appartements | 84.500 DA/m² | 50.100 DA/m² | 19.600 DA/m² |
| Maisons et villas | 117.000 DA/m² | 63.500 DA/m² | 25.500 DA/m² |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Évolution à la vente
Une valeur par référentiel de la DGI, publié tous les deux ans. Ce sont des valeurs de référence, pas des prix du marché.
Appartements
Maisons et villas
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Oran dans la wilaya de Oran
Appartements à la vente
- ≤ 29.500 DA/m²
- 29.500 DA/m² – 32.200 DA/m²
- 32.200 DA/m² – 39.500 DA/m²
- 39.500 DA/m² – 54.100 DA/m²
- 54.100 DA/m² – 57.500 DA/m²
- 57.500 DA/m² – 72.000 DA/m²
- > 72.000 DA/m²
- Pas de données
Les valeurs de la DGI pour les logements
Les valeurs du référentiel pour les appartements et les maisons à la vente dans cette commune, par catégorie et par zone. Ce sont des minimums et des maximums.
Partie "Est"
| Bien | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Appartement · standing | 99.000 – 114.000 DA/m² | 85.000 – 97.000 DA/m² | 79.000 – 90.000 DA/m² |
| Appartement · amélioré | 86.000 – 98.000 DA/m² | 73.000 – 84.000 DA/m² | 68.000 – 78.000 DA/m² |
| Appartement · économique | 75.000 – 85.000 DA/m² | 63.000 – 72.000 DA/m² | 59.000 – 67.000 DA/m² |
| Appartement · précaire | 67.000 – 74.000 DA/m² | 56.000 – 62.000 DA/m² | 51.000 – 58.000 DA/m² |
| Maison individuelle · standing | 162.000 – 186.000 DA/m² | 147.000 – 169.000 DA/m² | 109.000 – 125.000 DA/m² |
| Maison individuelle · amélioré | 140.000 – 161.000 DA/m² | 127.000 – 146.000 DA/m² | 94.000 – 108.000 DA/m² |
| Maison individuelle · économique | 121.000 – 139.000 DA/m² | 111.000 – 126.000 DA/m² | 81.000 – 93.000 DA/m² |
| Maison individuelle · précaire | 104.000 – 120.000 DA/m² | 96.000 – 110.000 DA/m² | 70.000 – 80.000 DA/m² |
Partie Ouest et Sud
| Bien | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone d'éloignement |
|---|---|---|---|---|
| Appartement · standing | 130.000 – 150.000 DA/m² | 110.000 – 130.000 DA/m² | 80.000 – 90.000 DA/m² | 70.000 – 80.000 DA/m² |
| Appartement · amélioré | 110.000 – 130.000 DA/m² | 105.000 – 129.000 DA/m² | 70.000 – 79.000 DA/m² | 60.000 – 69.000 DA/m² |
| Appartement · économique | 100.000 – 110.000 DA/m² | 90.000 – 104.000 DA/m² | 55.000 – 69.000 DA/m² | 50.000 – 59.000 DA/m² |
| Appartement · précaire | 50.000 – 80.000 DA/m² | 49.000 – 57.000 DA/m² | 46.000 – 54.000 DA/m² | 43.000 – 49.000 DA/m² |
| Maison individuelle · standing | 146.000 – 167.000 DA/m² | 123.000 – 140.700 DA/m² | 98.700 – 113.400 DA/m² | 73.500 – 84.000 DA/m² |
| Maison individuelle · amélioré | 126.000 – 144.900 DA/m² | 106.500 – 121.800 DA/m² | 85.000 – 98.000 DA/m² | 63.000 – 72.500 DA/m² |
| Maison individuelle · économique | 109.200 – 125.000 DA/m² | 91.500 – 105.000 DA/m² | 73.500 – 84.000 DA/m² | 54.600 – 62.000 DA/m² |
| Maison individuelle · précaire | 94.500 – 108.200 DA/m² | 78.750 – 90.300 DA/m² | 63.000 – 72.500 DA/m² | 47.500 – 53.600 DA/m² |
Source : DGI, référentiel des prix de l'immobilier 2025-2026, publié le 24 avril 2025. Méthode et limites
Communes proches
Annonces à Oran
Les annonces en ligne sur Immo213 pour ce lieu : des prix demandés par les vendeurs et les bailleurs.
- Appartements à vendre à OranVoir la recherche
- Villas à vendre à OranVoir la recherche
- Terrains à vendre à OranVoir la recherche
- Locaux commerciaux à vendre à OranVoir la recherche
- Appartements à louer à OranVoir la recherche
- Villas à louer à OranVoir la recherche
- Terrains à louer à OranVoir la recherche
- Locaux commerciaux à louer à OranVoir la recherche